Descripción
Detalles del producto
La Energy Gum Bar es una barrita energética en formato gominola que fusiona lo mejor del gel y la barrita. Cada unidad de 30 g ofrece unos 23 g de carbohidratos (glucosa y sacarosa), electrolitos clave (112 mg de sodio en versiones normales, 300 mg en Salty Peanut), minerales como potasio y magnesio, además de BCAA, arginina y taurina para mejorar rendimiento y recuperación. Las versiones Cola, Fresa y Limón-Lima incluyen ~64 mg de cafeína, mientras que Orange, Durazno y Salty Peanut son sin cafeína. Todo ello con una textura gomosa, fácil de masticar y apta para veganos.
Composición e información nutricional
| Formato | Contenido |
|---|---|
| Caja | 12 barritas de 30 g |
| Individual | 1 barrita de 30 g |
| Información nutricional | Por 100 g | Por barrita (30 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1 345–1 393 kJ / 322–328 kcal | 411–418 kJ / 97–98 kcal |
| Grasas | 0.10–0.20 g | 0.00–0.10 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 76.8–78.1 g | 23.0–23.4 g |
| de los cuales azúcares | 66.1–67.1 g | 19.8–20.1 g |
| Proteínas | 2.10 g | 0.63 g |
| Sal | 0.93 g | 0.28 g |
| Leucina (BCAA) | 666.6 mg | 200 mg |
| Isoleucina | 333.3 mg | 100 mg |
| Valina | 333.3 mg | 100 mg |
| Taurina | 400 mg | 120 mg |
| Arginina (AKG) | 400 mg | 120 mg |
| Sodio | 372 mg | 112 mg (300 mg en Salty Peanut) |
| Potasio | 66.7 mg | 20.0 mg |
| Magnesio | 143.3 mg | 43.0 mg |
| Cafeína (solo versiones con) | 214.7 mg | 64.4 mg |
| Versiones | Ingredientes |
|---|---|
| General (todas) | Jarabe de glucosa (dextrosa), sacarosa, agua, pectina (gelificante), maltodextrina, corrector de acidez (ácido cítrico), BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), taurina, arginina (AKG), sulfato de magnesio, sal marina, cloruro potásico. |
| Con cafeína | Añadido de cafeína (~0,1 % → 64 mg) en sabores Cola, Fresa y Limón-Lima. |
| Salty Peanut | Igual fórmula base, pero con 300 mg de sodio. |
Envíos y devoluciones
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Energía rápida y sabrosa
Con 23 g de carbohidratos y textura gominola que favorece una ingesta eficiente sin esfuerzo digestivo.

Equilibrio mineral y aminoácidos para seguir adelante
Contiene sodio, magnesio, potasio, BCAA, arginina y taurina para mantener hidratación, reducir fatiga y optimizar rendimiento.

Con o sin cafeína según tu estrategia
Las versiones Cola, Fresa y Lima-Limón incluyen 64 mg de cafeína para activar el foco; otras opciones son sin cafeína, incluso con sodio extra en Salty Peanut para entrenamientos salinos.

